1
/
of
1
Samna Steel
W12
W12
Regular price
$84.00 USD
Regular price
Sale price
$84.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| A36/A572-50 Standard Steel W Beam |
|
Weight(Lbs/ft) |
Flange Width (in) | Flange Thickness |
| 14 | 3.970 | 0.225 |
| 16 | 3.990 | .265 |
| 19 | 4.005 | .350 |
| 21 | 6.450 | 0.290 |
| 22 | 4.030 | 0.425 |
| 26 | 6.490 | 0.380 |
| 30 | 6.520 | 0.440 |
| 35 | 6.560 | 0.520 |
| 40 | 8.005 | 0.515 |
| 45 | 8.045 | 0.575 |
| 50 | 8.080 | 0.640 |
| 53 | 9.995 | 0.757 |
| 58 | 10.010 | 0.640 |
| 65 | 12.000 | 0.605 |
| 72 | 12.040 | 0.670 |
| 79 | 12.080 | 0.735 |
| 87 | 12.125 | 0.810 |
| 96 | 12.160 | 0.900 |
| 106 | 12.220 | 0.990 |
| 120 | 12.320 | 1.105 |
| 136 | 12.400 | 1.250 |
| 152 | 12.480 | 1.400 |
| 170 | 12.570 | 1.560 |
| 190 | 12.670 | 1.735 |
| 210 | 12.790 | 1.900 |
| 230 | 12.895 | 2.070 |
Share
